

سپاهان اسلاک واکس، فراورده حاصل از پالایش رافینات در واحد موم گیری با حلال تولوئن-متیل اتیل کتون می باشد. به دلیل دقت بالا در فرایند موم گیری و استفاده از فن آوری خاص در این بخش، سپاهان اسلاک واکس مجموعه ای از هیدروکربنهای خطی نرمال و ایزوپارافین است که دارای رنگ روشن می باشد و در صنایع مختلف از جمله شمع سازی، نساجی، عایق سازی و پشم و شیشه و امولسیونهای واکس کاربرد دارد.
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گرید | - | - | L-16 | L-12 | L-08 | L-05 | L-02 | H-16 | H-14 | H-12 | H-10 | H-08 | H-05 | H-02 |
| درصد روغن | wt% | ASTM D721 | 12-16 | 8-12 | 5-8 | 2-5 | Max2 | 14-16 | 12-14 | 10-12 | 8-10 | 5-8 | 2-5 | Max 2 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| رنگ @ 700 C (حداکثر) | - | ASTM D1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| نقطه بسته شدن | C° | ASTM D938 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری درحالت ایده آل نگهداری و انبارداری محصول در محیط سرپوشیده وبه دور ازتابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر محصول خواهدشد. |