

سپاهان اکستراکت محصول جانبی واحد استخراج با حلال فورفورال است که دارای ترکیبات حلقوی اشباع نشده آروماتیکی بالایی می باشد. به دلیل استفاده از خوراک با مشخصات خاص و عدم تغییر خصوصیات آن، فراورده سپاهان اکستراکت از ثبات کیفی مناسبی برخوردار بوده و خواص فیزیکی و شیمیایی آن ثابت است.
| API | SN/CF |
| ILSAC | GF-5 |
| ISIRI | 22261 |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه |
|---|---|---|---|
| گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 35-60 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 1.02 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | Min 235 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | Max +24 |
| نقطه آنيلين | C° | ASTM D611 | 25-37 |
| خاکستر سولفاته | wt% | ASTM D874 | Max 0.02 |
| درصد گوگرد(موردی) | wt% | ASTM D4951 | 4.1 |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری این محصول در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر آن خواهد شد. |