

روغن صنعتی سپاهان ابزار روغنی است که برای استفاده در قطعات ماشین ابزار فرموله گردیده است. روغن سپاهان ابزار ترکیبی از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی ضد سایش، بهبوددهنده اصطکاک و بالا برنده مقاومت در برابر فشار بوده و در چهار گرید ISO ۳۲,۶۸,۱۵۰,۲۲۰ تولید و عرضه می گردد.
| Cincinnati | P-47 , P-50 , P-53 |
| DIN | 51517 PART III |
| ISO | 6743-13 |
| ISIRI | 9099 |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG | - | - | 32 | 68 | 150 | 220 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 32 | 68 | 150 | 220 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 107 | 102 | 95 | 95 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 875 | 880 | 895 | 900 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 215 | 230 | 235 | 240 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 21- | 21- | 21- | 21- |
| خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a |
| زنگ زدگی | - | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار مینماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است. |