

روغن سپاهان هیدرولیک T تهیه شده از روغن پایه معدنی با شاخص گرانروی بالا و مواد افزودنی ویژه برای سیستم هایی که نیاز به سیالات هیدرولیک با VI بالا دارند توصیه می گردد. این محصول به علت دارا بودن روغن پایه با شاخص گرانروی بالا نسبت به روغن هیدرولیک معمولی تغییرات ویسکوزیته کمتری در برابر تغییرات دما از خود نشان می دهد. افزودنی های موجود در این روغن از زنگ زدگی، اکسیداسیون، سایش و کف در سیستم جلوگیری کرده و کارایی مطلوبی به روغن می دهد. روغن سپاهان هیدرولیک T در گریدهای ISO 22 تا ISO 100 قابل عرضه است.
| DIN | Denison | Cincinnati | Vickers | U.S. Steel | ISIRI |
| 51524 Part3 (HVLP) | HF-0, HF-1, HF-2 | P68-70 | M-2950-S, I-286-S | 127, 136 | 6423 |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG | - | - | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 840 | 845 | 845 | 855 | 860 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 190 | 215 | 220 | 225 | 230 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 39- | 30- | 33- | 30- | 21- |
| خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| زنگ زدگی | - | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار مینماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است. |