

روغن دنده صنعتی تمام سنتزی سپاهان پولاد SHC حاوی روغن پایه سنتزی و مواد افزودنی ویژه برای طیف وسیعی از کاربریهایی که نیاز به روغن دنده کاملا سینتتیک دارند، توصیه میگردد. روغن سپاهان پولاد SHC در شرایط بسیار سخت عملیاتی کارایی مطلوبی از خود نشان داده و در مقایسه با روغن های دنده دارای پایه معدنی عمر طولانی تر، خواص روانکاری بهتر و مصرف پایین تر انرژی دارد. به دلیل مقاومت بسیار خوب در برابر اکسیداسیون و در نتیجه جلوگیری از تشکیل رسوبات و لجن های اسیدی، استفاده از این روغن موجب پاکیزگی سیستم و کارایی بهتر دستگاه خواهد شد.
| AGMA | 9005-D 94 |
| US Steel | 224 |
| David Brown | S1.53 101 (E) |
| ISIRI | 2974 |
| DIN | 51517 Part 3 (CLP) |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG | - | - | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 150 | 152 | 155 | 160 | 160 | 165 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 840 | 850 | 845 | 850 | 855 | 855 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 260 | 240 | 250 | 245 | 250 | 245 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 39- | 42- | 42- | 39- | 39- | 27- |
| خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| Timken OK Load | 1b | ASTM D2782 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FZG | Stage | DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| زنگ زدگی | - | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار مینماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است. |