

روغن دنده صنعتی سپاهان پولاد، روانکار ویژه با کیفیت عالی برای استفاده در گیربکس های صنعتی که در آنها مصرف روغن دنده مطابق با سطح کارآیی CLPتوصیه شده فرموله گردیده است. استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب به همراه مواد افزودنی انتخاب شده و خاص (EP) شرایط مناسب و مطلوبی را از لحاظ روانکاری، کاهش و انتقال دما و تسهیل حرکت هنگام مصرف در گیربکس های صنعتی در شرایط متوسط تا سخت کاری فراهم سازد. این روغن در گریدهای ISO 68 تا ISO 1000 قابل عرضه خواهد بود.
| DIN | 51517 Part 3 (CLP) |
| AGMA | 9005-D 94 |
| US Steel | 224 |
| David Brown | S1.53 101 (E) |
| ISIRI | 2974 |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG | - | - | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 100 | 100 | 95 | 95 | 105 | 95 | 100 | 105 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 885 | 885 | 890 | 895 | 900 | 900 | 905 | 905 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 220 | 225 | 230 | 235 | 230 | 240 | 235 | 250 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 21- | 18- | 18- | 15- | 15- | 12- | 9- | 6- |
| خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| Timken OK Load | 1b | ASTM D-2782 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FZG | Stage | DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| زنگ زدگی | - | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار مینماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است. |