

روغن دنده سپاهان پولاد F، روانکار با کیفیت عالی به منظور روانکاری چرخ دنده های صنعتی تحت فشار و شرایط سخت کاری طراحی و فرموله شده است. ترکیب دو خاصیت ظرفیت تحمل بار و ضد سایش بالا موجب عملکرد مناسب این روغن در چرخ دنده ها و سایر کاربرد های صنعتی گردیده است.
| DIN | 51517 Part 3 (CLP) |
| AGMA | 9005-D 94 |
| US Steel | 224 |
| David Brown | S1.53 101 (E) |
| Flender | AG |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG | - | - | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 100 | 95 | 95 | 105 | 95 | 100 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 885 | 890 | 895 | 900 | 900 | 905 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 225 | 230 | 235 | 230 | 240 | 235 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 18- | 18- | 15- | 15- | 12- | 9- |
| خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| Timken OK Load | 1b | ASTM D-2782 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FZG | Stage | DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| زنگ زدگی | - | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار مینماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است. |