

روغن سپاهان کمپرسور VDL از روغن پایه معدنی و افزودنی های مناسب برای استفاده در کمپرسورهای هوا از نوع مارپیچی و تیغه ای فرموله شده است. افزودنی های استفاده شده در این روغن موجب مقاومت در برابر اکسیداسیون، محافظت سیستم از زنگ زدگی و در نهایت افزایش طول عمر سیستم می شود. از ویژگی های این روغن می توان به آزاد سازی سریع هوا بدون ایجاد کف در سیستم اشاره کرد.
| DIN | 51506 Part III (VDL) |
| ISO 6743-3A | L-DAA |
| ISIRI | 10622 |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG | - | - | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 110 | 110 | 95 | 93 | 93 | 90 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 855 | 865 | 875 | 885 | 890 | 895 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 220 | 235 | 240 | 250 | 255 | 255 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 27- | 24- | 12- | 18- | 15- | 12- |
| خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | a1 | a1 | a1 | a1 | a1 | a1 |
| زنگ زدگی | - | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار مینماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است. |