

روغن سپاهان کمپرسور SHC روغنی تمام سنتزی است که برای استفاده در انواع کمپرسورهای هوا با استفاده از روغن پایه PAO و افزودنی های خاص فرموله گردیده است. استفاده از این روغن در دماهای حداکثری کارکرد و شرایط عملیاتی سخت توصیه میگردد.
| DIN | 51506 Part III (VDL) |
| ISO 6743-3 | DAJ |
| ISIRI | 10622 |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG | - | - | 46 | 68 | 100 | 150 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (sCt) | ASTM D7042 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 830 | 835 | 840 | 845 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 240 | 245 | 255 | 260 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 45- | 40- | 42- | 42- |
| خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a |
| زنگ زدگی | - | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار می نماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است. |