

روغن سولار کمپرسور P از روغن پایه مرغوب و ادتیوهای ویژه جهت استفاده در کمپرسورهای هوا از نوع رفت و برگشتی تولید می شود. از مزایای این روغن طول عمر کارکرد بالا، جلوگیری از تشکیل لاک و رسوب و محافظت از سیستم در مقابل سایش و خوردگی می توان اشاره کرد.
| DIN | 51506 Part III (VDL) |
| ISO 6743-3 | DAA Normal Duty |
| ISIRI | 10622 |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG | - | - | 68 | 100 | 150 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 68 | 100 | 150 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 105 | 100 | 100 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 870 | 880 | 880 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 250 | 260 | 270 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 27- | 30- | 27- |
| خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a |
| زنگ زدگی | - | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار مینماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است. |