

روغن سپاهان گردشی با استفاده از پایه معدنی و افزودنی های مناسب تهیه شده و در بیشتر سیستم های گردشی صنعتی قابلیت کاربرد دارد. این روغن با افزودنی های مناسب سیستم را در مقابل خوردگی محافت کرده و موجب طول عمر آن می شود. از دیگر خواص این روغن می توان به جدا شدن سریع از آب و جلوگیری از تشکیل کف پایدار در سیستم و آزادسازی سریع هوا اشاره کرد. روغن سپاهان گردشی در گریدهای ISO 22 تا ISO 460 قابل عرضه می باشد.
| DIN | 51524 part 1 (HL) |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG | - | - | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 130 | 120 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 840 | 850 | 865 | 875 | 885 | 890 | 895 | 900 | 900 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 210 | 225 | 230 | 245 | 250 | 250 | 260 | 260 | 295 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 24- | 21- | 18- | 15- | 15- | 15- | 12- | 12- | 9- |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار مینماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است. |