

سپاهان رولان از روغن پایه معدنی مرغوب و مواد افزودنی ویژه از جمله افزودنی های بالا برنده تحمل در برابر فشار ساخته شده و در کاربریهای متنوعی به ویژه سیستم های گردشی و نورد مورد استفاده قرار می گیرد. خواص بارز ضد سایش، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ روغن سپاهان رولان همچنین جدایش پذیری از آب و جلوگیری از تشکیل کف در سیستم موجب می گردد که در کلیه سیستم های مورد مصرف از کارکرد مطمئن دستگاه و مراقبت از قطعات در مقابل صدمات احتمالی اطمینان حاصل گردد.
| DIN | 51517 Part 3 CLP |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG | - | - | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 40 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D7042 | 890 | 895 | 895 | 900 | 900 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 220 | 230 | 230 | 255 | 240 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 15- | 15- | 15- | 15- | 15- |
| خوردگی مس | Stage | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| زنگ زدگی | - | ASTM D665 | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار مینماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است. |