


روغن دنده کوپر V تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی، اکسل و دیفرانسیل انواع خودروها تحت شرایط متوسط تا سخت کاری (فشار و سرعت بالا)، که روغنی مطابق با سطح کیفی API GL-5 توصیه شده باشد را فراهم می آورد. ماده افزودنی خاص اضافه شده به روغن به همراه افزودنی EP موجب افزایش مقاومت روغن در برابر فشار و تنش های بالا می شود.
| API | US Military | Mercedes Benz | MAN | ZF | ISIRI |
| GL-5 | MIL-L-2105D | MB235.6 | 342 ML | TE-ML 02A, 08A | 2810 |
| ویژگی | واحد | روش آزمون | نتیجه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گريد SAE | - | - | 75W | 75W-80 | 75W-90 | 85W | 80W-90 | 85W-90 | 90 | 85W-140 | 140 |
| گرانروي كينماتيك در ℃ 100 | mm2/s (cSt) | ASTM D7042 | 5.7 | 8.5 | 15.5 | 13 | 15.5 | 17 | 17 | 25 | 26.5 |
| شاخص گرانروي (VI) | - | ASTM D2270 | 1.6 | 167 | 170 | 105 | 120 | 92 | 97 | 107 | 110 |
| دانسيته در ℃ 15.6 | Kg/m3 | ASTM D4052 | 875 | 885 | 850 | 900 | 885 | 900 | 905 | 895 | 905 |
| نقطه اشتعال | C° | ASTM D92 | 180 | 180 | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| نقطه ریزش | C° | ASTM D5950 | 30- | 39- | 39- | 21- | 30- | 18- | 18- | 15- | 9- |
| موارد کاربرد | مزایا | بسته بندی و انبار داری |
|---|---|---|
|
|
انبارداری در حالت ایده آل نگهداری و انبارداری روانکارها در محیط سرپوشیده و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یا برخورد برف و باران موجب حداکثر افزایش طول عمر روغن خواهد شد. چنانچه دمای محیط انبارداری تغییرات ناگهانی نداشته و در محدوده دماي ℃ 25 نگهداشته شود کمک شایانی به حفظ کیفیت روانکار مینماید. این محصول خورنده نبوده و نگهداری آن در ظروف فولادی معمولی بلا مانع است |